top of page

Unsere Leistungen & Gebühren
Effizienz mit Integrität – transparent, sicher und kosteneffizient.
Cellar Advisor definiert Exzellenz neu – mit unübertroffener Sicherheit, beispielloser Transparenz und optimaler Kosteneffizienz.
Blending expertise with tailored service, we are redefining the paradigm of how consumers buy, sell and collect fine wines. Our comprehensive services seamlessly support and elevate the entire journey, ensuring our clients experience the utmost in satisfaction.
Unsere Gebühren
Bei Cellar Advisor sind wir stolz darauf, der transparenteste und kostengünstigste Service auf dem Markt zu sein. Als Anlageklasse kann edler Wein im Vergleich zu anderen gängigen Vermögenswerten als teuer angesehen werden. Als kleines und sehr erfahrenes Team ermöglicht unser Ansatz Sammlern nicht nur den Zugang zu einem vollständig personalisierten Service, sondern auch zu einem hocheffizienten Gebührenmodell.
Nachfolgend finden Sie ein Modellportfolio im Wert von 100,000 £, das viele der führenden Produzenten und Jahrgänge umfasst. Ein Benchmarking dieses Modellportfolios veranschaulicht, wie kosteneffizient unser Modell im Vergleich zu anderen Angeboten in der Branche ist. Die Gesamtkosten für das Halten dieser Blue-Chip-Sammlung würden 219 £ pro Jahr oder 0.21 % des AUM-Werts betragen.
Wine | Region | Vintage | Format | Value | Total Holding Cost Per Annum |
---|---|---|---|---|---|
Penfolds Grange | Australia | 2012 | 6x75cl | £1,800 | £9.50 |
Screaming Eagle | USA | 2013 | 3x75cl | £7,800 | £9.50 |
Masseto | Italy | 2016 | 6x75cl | £4,700 | £9.50 |
Sassicaia | Italy | 2016 | 6x75cl | £2,100 | £9.50 |
Sylvain Cathiard Aux Malconsorts | Burgundy | 2016 | 6x75cl | £5,000 | £9.50 |
Ponsot Clos de la Roche | Burgundy | 2010 | 6x75cl | £3,400 | £9.50 |
Arnoux-Lachaux Latricieres-Chambertin | Burgundy | 2018 | 3x75cl | £10,000 | £9.50 |
Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape | Rhone | 2009 | 12x75cl | £14,000 | £19 |
Salon Le Mesnil Blanc de Blancs | Champagne | 2002 | 6x75cl | £5,400 | £9.50 |
Dom Perignon | Champagne | 2002 | 6x75cl | £950 | £9.50 |
Chateau Pichon Baron | Bordeaux | 2016 | 12x75cl | £1,450 | £19 |
Chateau Lynch-Bages | Bordeaux | 2009 | 12x75cl | £1,350 | £19 |
Chateau Margaux | Bordeaux | 1996 | 12x75cl | £6,600 | £19 |
Chateau Haut-Brion | Bordeaux | 2016 | 12x75cl | £5,000 | £19 |
Chateau Mouton Rothschild | Bordeaux | 2000 | 6x75cl | £9,300 | £9.50 |
Chateau Lafite Rothschild | Bordeaux | 2000 | 12x75cl | £11,500 | £19 |
Chateau Petrus | Bordeaux | 2010 | 3x75cl | £10,000 | £9.50 |
17 Cases
£100,350
£219 or
(0.21% of AUM per Annum)

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter, um Marktaktualisierungen und Informationen zu den neuesten erlesenen Weinen zu erhalten.
bottom of page